
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | ATL - 350 | 2635 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | ATL - 349 | 1680 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | ATL - 348 | 4638 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 347 | 7054 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | ATL - 346 | 6894 |
| 6 | 15 Oct 2026 | Kamis | ATL - 345 | 6435 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | ATL - 344 | 1491 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | ATL - 343 | 5766 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | ATL - 342 | 2921 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | ATL - 341 | 3611 |
