
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | CFA - 343 | 6639 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | CFA - 342 | 7254 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | CFA - 341 | 5594 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | CFA - 340 | 1128 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | CFA - 339 | 2833 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | CFA - 338 | 8888 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | CFA - 337 | 3106 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CFA - 336 | 5917 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | CFA - 335 | 9467 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | CFA - 334 | 2932 |
